Di seguito sono elencati i principali formati che la nostra azienda prepara a seconda delle esigenze del cliente:
| REFERENZA | GDO | PASTIFICI | GASTRONOMIE | RISTORAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| Verdure a foglia cotte | Sacchetti termosaldati sottovuoto 2 kg | Sacchetti termosaldati sottovuoto 2 kg | Vassoio polistirolo termosaldato sottovuoto 1,5 kg | Sacchi termosaldati sottovuoto 1 kg – 2 kg |
| Prodotti biologici cotti | Vaschetta termosaldata sottovuoto 250g | Sacchi termosaldati sottovuoto 1 kg – 2 kg | ||
| Legumi cotti | Vaschetta termosaldata sottovuoto 400g | Vassoio polistirolo termosaldato sottovuoto 1,5 kg | Sacchi termosaldati sottovuoto 2 kg | |
| Ortaggi cotti | Vaschetta termosaldata sottovuoto 400g | Sacchetti termosaldati sottovuoto 1 kg – 2 kg | Vassoio polistirolo termosaldato sottovuoto 1,5 kg | Sacchi termosaldati sottovuoto 2 kg |
| Olive cotte | Vaschetta termosaldata sottovuoto 400g | Vassoio polistirolo termosaldato sottovuoto 2 kg | Sacchi termosaldati sottovuoto 2 kg |
| PACKAGING | CONTENUTO | SHELF LIFE | IMBALLO SECONDARIO |
|---|---|---|---|
| Vaschetta termosaldata sottovuoto 400 g | Prodotto sfuso riscaldabile nel microonde | 10-12 gg confezionato 2 gg dopo apertura |
Cassetta plastica da 5 pz o da 10 pz |
| Vaschetta termosaldata sottovuoto 250 g | Prodotto sfuso riscaldabile nel microonde | 10-12 gg confezionato 2 gg dopo apertura |
Cassetta plastica da 5 pz o da 10 pz |
| Sacco termosaldato sottovuoto 2 kg | Prodotto sfuso | 15 gg confezionato 2 gg dopo apertura |
Cassetta plastica da 2 pz o da 6 pz |
| Vassoio polistirolo termosaldato sottovuoto 1,5 kg | Prodotto sfuso per ortaggi n. 6 pallette per verdura a foglia |
10-12 gg confezionato 2 gg dopo apertura |
Cassetta plastica da 2 pz o da 4 pz |